
O Pacote de Reveillon inclui
Condiciones de Pagamento:
Condiciones de cancelation:

Pousadas |
Precio de Habitacione double |
Tipo de Programa |
|
Pacote de 1 noche |
Pacote de 2 noches |
||
| Alijó | 278€ | 368€ | sem animação |
| Sagres | 278€ | 368€ | sem animação |
| Marvão | 308€ | 398€ | sem animação |
| Ourem /Fátima | 308€ | 398€ | sem animação |
| Valença do Minho | 313€ | 408€ | sem animação |
| Queluz | 303€ | 418€ | sem animação |
| Elvas | 348€ | 438€ | com animação musical |
| Setúbal | 333€ | 448€ | sem animação |
| Bragança | 368€ | 458€ | com animação musical |
| Alvito | 368€ | 458€ | com animação musical |
| Condeixa-a-nova | 368€ | 458€ | com animação musical |
| Geres | 368€ | 458€ | com animação musical |
| Manteigas | 368€ | 458€ | com animação musical |
| Aveiro (Torreira/Murtosa) | 368€ | 458€ | com animação musical |
| Vila Pouca da Beira | 368€ | 458€ | com animação musical |
| Vila Viçosa | 368€ | 458€ | com animação musical |
| Viseu | 368€ | 458€ | com animação musical |
| Beja | 368€ | 468€ | com animação musical |
| Évora | 353€ | 488€ | sem animação |
| Marão | n/a | 490€ | sem animação |
| Faro ( Estoi) | 438€ | 538€ | com animação musical |
| Alcacer do Sal | 438€ | 538€ | com animação musical |
| Óbidos | 388€ | 558€ | sem animação |
| Viana do Castelo | n/a | 592€ | com espectáculo musical (música ao vivo) |
| Tavira | n/a | 592€ | com espectáculo musical (música ao vivo) |
| Amares | n/a | 592€ | com espectáculo musical (música ao vivo) |
| Arraiolos | n/a | 592€ | com espectáculo musical (música ao vivo) |
| Crato | n/a | 592€ | com espectáculo musical (música ao vivo) |
| Estremoz | n/a | 592€ | com espectáculo musical (música ao vivo) |
| Guimarães Marinha | n/a | 592€ | com espectáculo musical (música ao vivo) |
| Palmela | n/a | 592€ | com espectáculo musical (música ao vivo) |
| Porto | n/a | 772€ | com espectáculo musical (música ao vivo) |
Todos os suplementos dos programas de Reveillon disponíveis em cada uma das páginas das pousadas. |
|||
